CATEGORIES :
Voici la liste des catégories, valables sur les deux parcours.
Catégories | Age maximum |
H < 20 | 19 |
H 20-29 | 29 |
H 30-39 | 39 |
H 40-49 | 49 |
H 50-59 | 59 |
H 60-69 | 69 |
H 70-79 | 79 |
H >= 80 | 100 |
F < 20 | 19 |
F 20-29 | 29 |
F 30-39 | 39 |
F 40-49 | 49 |
F 50-59 | 59 |
F 60-69 | 69 |
F > 70 | 100 |
La catégorie Handisport est également présente sur les deux parcours.
PODIUMS :
Tous les podiums de tous les parcours sont récompensés.
TOMBOLA :
La tombola est en fin de céremonie de remise des prix, et réservée aux participants présents.